라이브캣 서비스 요금을 안내해드립니다.
Pricing for Researchers | Pricing for Enterprise | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학위논문 | 연구논문 (학술지 게재 목적) |
Basic | Standard | Advanced | Expert | Master | ||
관리자 계정 수 | 1 | 1 | 3 | 5 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
등록 가능한 조직 수 | 1 | 20 | 10 | 20 | 30 | 50 | 제한 없음 | |
조직 구성원 등록 제한 | 300 | 6000 | 최대 1만명 | 최대 3만명 | 최대 5만명 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
등록 가능한 문항 수 | 객관식, 설문지 200 | 500 | 300 | 800 | 1500 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
최대 구성 가능한 문항Pool 개수 | 3 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 제한 없음 | |
최대 동시 운영 가능한 시험 수 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 15 | 제한 없음 | |
컴퓨터 기반 검사 (CBT) | 지원 | |||||||
컴퓨터 기반 맞춤형 검사 (CAT) | 지원 | 지원 | 제한적 지원 (Rasch model / MLE method) |
제한적 지원 (Rasch model / MLE method) |
제한적 지원 (Full model / MLE method) |
지원 | 지원 | |
문항분석 및 관리 | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 상반기, 하반기 | 매달 1회 | 매달 1회 | |
선택형 유료 서비스 추가 가능 여부 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | |
검사 결과 다운로드 | 가능 | |||||||
맞춤형 결과 보고서 (심리검사) | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 1회 지원 | 3회 지원 | 5회 지원 | |
사용지원 | 미지원 | 이메일 상담 | 이메일 상담 | 이메일 상담 | 이메일 상담 | 이메일 및 전화 상담 | 이메일 및 전화 상담 | |
기간제한 | 최초 test 활성화 일자를 기준으로 30일 / 12개월 |
결제 후 계정 유효기간에 따름 | ||||||
계정 유효기간 만료 후 데이터 보존 기간 |
Monthly | 6개월 | 3년 | 3개월 | 6개월 | 6개월 | 3년 | 5년 |
Annual | 1년 | 1년 | 3년 | |||||
요금 (단위: 만원 / VAT별도) |
Monthly | Free | 요금 별도 협의 | |||||
Annual |
(1) 문항 등록 서비스 | 등록 비용 |
---|---|
고정비용 | 100,000원 |
문자로만 구성된 문항 | 3,000원 (개) |
이미지, 표, 수식 중 하나를 포함한 문항 | 4,000원 (개) |
이미지, 표, 수식 중 둘 이상을 포함한 문항 | 5,000원 (개) |
하나의 지문을 공유하는 여러 문항이 함께 제공되는 문항 중 문자로만 구성된 문항 | 지문 3,500원 (개) + 문항 3,000원 (개) |
하나의 지문을 공유하는 여러 문항이 함께 제공되는 문항 중 문자 외의 것을 포함하는 문항 | 지문 4,500원 (개) + 문항 3,500원 (개) |
※ 문항 오탈자 및 오류 검수는 하지 않으니 검수 후 자료 전달 요망
※ 단시간 문항등록 요청의 경우 추가 비용 발생함.
※ VAT 별도
(2) 문항 분석 서비스 | 기본(회당) | IRT 모수 추정(회당) |
---|---|---|
~ 50문항 | 구간별 비용 별도 협의 | |
~ 100문항 | ||
~ 150문항 | ||
~ 200문항 | ||
200문항 이상 | sales@thecatkorea.com 으로 문의주시기 바랍니다. |
※ 단, 기존에 출제된 기록이 있는 문항을 보유하고 있어야 하며 가능 여부는 상담을 통해 결정됨.
※ IRT 문항 모수 추정은 문항 모수만 분석하여 제공됨.
※ VAT 별도
(3) 문항은행 구축 및 유지관리 서비스 |
---|
sales@thecatkorea.com 으로 문의주시기 바랍니다. |